Crystal Tower 1602

2 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 6 Gulf Shores

This condo participates in our Fresh Bed Program which provides freshly laundered coverlets with each new arrival. These coverlets provide a lightweight and comfortable sleeping experience, no matter the season.

Make Crystal Tower 1602 your home away from home. This 16th floor 2-bedroom 2-bathroom condo with views of Little Lagoon and the sparkling Gulf of Mexico in the heart of Gulf Shores is the place you need to spend your beach getaway. The soft coastal colors in the living room will allow to feel what the beach life is all about. The floor to ceiling windows which lead to the private Gulf facing balcony provide breathtaking sights of all of Gulf Shores. The kitchen is fully equipped with everything you need to make a tasty southern seafood dish.

When it is time to end the day the comfort of the king size bed in the primary bedroom will allow you to drift off to sleep. If you like you can also pull back the curtains and the sliding glass door to allow the calm coastal sounds to fill the room. The primary bathroom has a his and hers sink area and spacious counters. There is a tub/ shower combination. Down the hall you will find the second bedroom which has a queen bed and another full bathroom with a tub and shower combo. The living room has a sofa sleeper which is a queen size bed which allows this vacation rental to sleep up to 6 people comfortably.

Crystal Tower Condominiums have all the amenities one could ever desire. A walk over pedestrian bridge that makes beach access safe and simple indoor/outdoor pools a lazy river up to 2 parking passes per condo a BBQ area Free Wi-Fi and washing machine and dryers in each condo.

This is a non-smoking condo. No pets are permitted and you must be 25 years of age or older to reserve this rental. Monthly rentals available November through March 1st.

During the spring break season, between the dates of March 1 through April 30 of each year, the person booking the reservation must be 25 years of age or older and must be present to physically check in at our office with your government issued ID present.

Bedding:
Primary- King
Bedroom 2- Queen
Living Room- Sofa Sleeper Queen

1010 West Beach Blvd. Gulf Shores Alabama 36542

  • Bathtub
  • BBQ Area
  • Cable
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Satellite or Cable
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Elevator
  • Fire Extinguisher
  • Parking Included
  • Gym/Fitness Room
  • Bath Towels
  • Kitchen
  • Lock on Bedroom Door
  • Microwave
  • Oven
  • Patio or Balcony
  • Pool
  • Private Living Room
  • Refrigerator
  • Smoke Detector
  • Toaster
  • Stove
  • Beach View
  • Near Gulf
  • Gulf View
  • Water View
  • Television
  • Washer
  • Balcony
  • Deck Patio Uncovered
  • Communal Pool
  • Heated Pool
  • Hot Tub
  • Indoor Pool
  • Sauna
  • Fenced Pool
  • Free wifi
  • Dining table
  • Age Restriction 25+
  • Gulf Shores
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Heating
  • Iron & Ironing Board
  • Monthly Stays Allowed
  • Fresh Bed Program
LEAVE A REVIEW
April 17, 2023 - Airbnb

Our Stay

by Christy T.

Just as described. Check in and check out was a breeze. Well furnished, nice area. Would stay again.

March 25, 2022 - Website

by Ryanne C
Stayed in Crystal tower 1602. Room was great with great views. Master king bed super comfy! Kids loved the option of all the pools. We weren't able to go in the large outdoor pool because of weather/cleaning but the kids enjoyed hot tub, small outdoor pool (not heated), and indoor pool. Room had all amenities provided, towels, extra pillows, and blankets. Would definitely book again and stay at this location. Building had staff around at all times and were very helpful. Location was great also if looking to stay close to beach area. - Reviewed on Google
July 26, 2021 - Website

Perfect Family Vacation

by Eva
We had a awesome time and the view from our condo was amazing we love it
June 16, 2021 - Website

Beach Trip!

by Todd
Very clean condo and amenities, check in and out were both seamless. Easy access to the beach. Ice machine downstairs made filling the cooler very easy. Would stay here again. - Reviewed on Airbnb
June 6, 2021 - Website

Perfect!

by Ann B
Everything was great. The condo was perfect. - Reviewed on VRBO
April 9, 2021 - Website

Wonderful Time

by Linda L
Had a great time at Crystal Tower 1602. Clean and was a million dollars views.
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
$130
21
$130
22
$130
23
$178
24
$239
25
26 27
$184
28
$209
29
$219
30
$235
31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
$230
09
$326
10 11 12 13 14
$290
15
$289
16
$289
17
$290
18
$290
19
$304
20
$312
21 22
23 24 25
$308
26
$323
27
$321
28
$316
29
$336
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09
$270
10
$283
11
$286
12
$290
13
$301
14 15 16 17 18 19 20
$299
21
$273
22
$272
23
$271
24
$283
25
$287
26
$298
27
$296
28
$264
29
$255
30
$250
31
$247
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$250
02
$257
03
$253
04
$232
05
$227
06
$228
07
$208
08
$206
09
$215
10
$208
11
$190
12
$183
13
$177
14
$173
15
$177
16
$186
17
$180
18
$163
19
$160
20 21 22 23
$162
24
$168
25
$152
26
$142
27
$142
28
$141
29
$151
30
$165
31
$186
September 2024
S M T W T F S
01
$175
02
$171
03
$136
04
$136
05
$145
06
$152
07
$151
08
$141
09
$136
10
$136
11
$137
12
$148
13
$159
14
$160
15
$151
16
$142
17
$141
18
$138
19
$151
20
$167
21
$165
22
$147
23
$141
24
$138
25
$142
26
$153
27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01
$145
02
$148
03
$155
04
$165
05
$169
06
$191
07
$200
08
$201
09
$213
10
$206
11
$227
12
$213
13
$211
14
$221
15
$171
16
$171
17
$155
18
$168
19
$157
20
$140
21 22 23 24 25 26
27
$140
28
$139
29
$142
30
$141
31
$141
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$133
02
$132
03
$134
04
$134
05
$134
06
$134
07
$132
08
$141
09
$141
10
$132
11
$132
12
$132
13
$132
14
$132
15
$141
16
$141
17
$133
18
$133
19
$133
20
$133
21
$134
22
$142
23
$142
24
$135
25
$136
26
$136
27
$135
28
$136
29
$145
30
$144
December 2024
S M T W T F S
01
$136
02
$135
03
$135
04
$135
05
$135
06
$143
07
$143
08
$135
09
$135
10
$135
11
$135
12
$135
13
$143
14
$143
15
$135
16
$135
17
$135
18
$135
19
$135
20
$144
21
$143
22
$137
23
$138
24
$138
25
$138
26
$139
27
$147
28
$148
29
$140
30
$142
31
$142
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$132
02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
February 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
March 2025
S M T W T F S
            01
$163
02
$150
03
$153
04
$153
05
$155
06
$158
07
$169
08
$180
09
$165
10
$166
11
$167
12
$167
13
$169
14
$219
15
$220
16
$214
17
$214
18
$216
19
$216
20
$221
21
$239
22
$239
23
$222
24
$219
25
$218
26
$219
27
$223
28
$243
29
$233
30
$208
31
$206
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$203
02
$202
03
$201
04
$216
05
$180
06
$165
07
$162
08
$162
09
$161
10
$161
11
$173
12
$173
13
$158
14
$158
15
$157
16
$157
17
$157
18
$201
19
$201
20
$200
21
$201
22
$158
23
$158
24
$159
25
$173
26
$173
27
$160
28
$160
29
$161
30
$162
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$162
02
$177
03
$177
04
$164
05
$165
06
$166
07
$167
08
$169
09
$184
10
$186
11
$173
12
$175
13
$176
14
$178
15
$256
16
$284
17
$282
18
$269
19
$194
20
$205
21
$168
22
$183
23
$301
24
$309
25
$317
26
$325
27
$236
28
$223
29
$261
30
$263
31
$247
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-17 2024-05-17 $296 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $293 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $195 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $130 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $130 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $130 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $178 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $239 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $264 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $255 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $184 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $209 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $219 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $235 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $278 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $291 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $286 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $291 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $293 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $298 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $304 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $309 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $230 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $326 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $357 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $359 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $336 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $321 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $290 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $289 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $289 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $290 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $290 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $304 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $312 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $304 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $304 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $301 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $307 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $308 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $323 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $321 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $316 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $336 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $327 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $329 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $329 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $357 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $354 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $332 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $292 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $281 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $272 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $270 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $283 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $286 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $290 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $301 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $284 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $296 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $308 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $304 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $296 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $305 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $299 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $273 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $272 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $271 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $283 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $287 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $298 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $296 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $264 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $255 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $250 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $247 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $250 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $257 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $253 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $232 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $227 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $228 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $208 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $206 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $215 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $208 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $190 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $183 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $177 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $173 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $177 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $186 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $180 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $163 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $160 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $155 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $153 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $157 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $162 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $168 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $152 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $142 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $142 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $141 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $151 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $165 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $186 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $175 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $171 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $136 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $136 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $145 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $152 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $151 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $141 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $136 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $136 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $137 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $148 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $159 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $160 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $151 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $142 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $141 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $138 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $151 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $167 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $165 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $147 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $141 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $138 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $142 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $153 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $165 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $165 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $149 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $146 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $145 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $148 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $155 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $165 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $169 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $191 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $200 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $201 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $213 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $206 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $227 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $213 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $211 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $221 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $171 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $171 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $155 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $168 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $157 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $140 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $140 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $139 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $138 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $138 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $143 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $147 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $140 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $139 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $142 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $141 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $141 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $133 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $132 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $134 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $134 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $134 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $134 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $132 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $141 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $141 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $132 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $132 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $132 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $132 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $132 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $141 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $141 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $133 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $133 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $133 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $133 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $134 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $142 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $142 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $135 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $136 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $136 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $135 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $136 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $145 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $144 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $136 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $135 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $135 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $135 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $135 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $143 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $143 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $135 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $135 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $135 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $135 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $135 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $143 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $143 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $135 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $135 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $135 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $135 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $135 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $144 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $143 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $137 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $138 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $138 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $138 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $139 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $147 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $148 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $140 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $142 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $142 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $132 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $122 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $122 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $122 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $122 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $122 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $122 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $122 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $123 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $134 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $134 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $121 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $121 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $121 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $121 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $123 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $134 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $134 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $121 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $121 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $121 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $121 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $125 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $136 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $136 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $125 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $124 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $124 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $127 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $130 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $140 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $142 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $132 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $132 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $134 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $135 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $138 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $150 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $151 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $141 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $144 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $145 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $145 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $147 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $185 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $185 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $183 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $184 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $151 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $150 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $151 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $162 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $164 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $153 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $155 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $158 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $156 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $156 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $168 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $163 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $150 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $153 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $153 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $155 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $158 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $169 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $180 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $165 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $166 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $167 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $167 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $169 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $219 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $220 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $214 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $214 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $216 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $216 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $221 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $239 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $239 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $222 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $219 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $218 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $219 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $223 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $243 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $233 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $208 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $206 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $203 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $202 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $201 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $216 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $180 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $165 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $162 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $162 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $161 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $161 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $173 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $173 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $158 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $158 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $157 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $157 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $157 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $201 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $201 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $200 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $201 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $158 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $158 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $159 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $173 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $173 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $160 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $160 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $161 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $162 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $162 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $177 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $177 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $164 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $165 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $166 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $167 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $169 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $184 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $186 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $173 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $175 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $176 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $178 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $256 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $284 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $282 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $269 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $194 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $205 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $168 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $183 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $301 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $309 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $317 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $325 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $236 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $223 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $261 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $263 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $247 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $247 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $227 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $246 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $256 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $266 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $265 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $270 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $262 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $283 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $303 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $318 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $312 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $287 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $273 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $266 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $278 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $268 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $278 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $280 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $277 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $276 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $280 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $288 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $284 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $298 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $297 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $286 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $290 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $302 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $311 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $332 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $345 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $356 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $349 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $328 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $280 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $288 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $274 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $281 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $282 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $286 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $287 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $283 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $289 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $298 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $319 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $305 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $300 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $299 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $279 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $273 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $275 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $272 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $286 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $300 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $299 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $274 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $264 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $258 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $249 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $251 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $263 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $256 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $234 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $230 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $227 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $228 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $214 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $217 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $217 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $192 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $187 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $183 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $175 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $181 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $189 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $193 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $168 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $161 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $153 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $154 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $161 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $168 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $168 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $157 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $149 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $135 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $142 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $150 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $162 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $184 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $183 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $182 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $161 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $136 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $146 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $156 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $157 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $140 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $135 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $130 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $136 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $148 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $159 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $163 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $148 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $146 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $134 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $142 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $148 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $162 Daily
