Crystal Tower 1608

2 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 6 Gulf Shores

This condo participates in our Fresh Bed Program which provides freshly laundered coverlets with each new arrival. These coverlets provide a lightweight and comfortable sleeping experience, no matter the season.

Step into the beach life at Crystal Tower 1608. This 2-bedroom 2-bathroom condo on the 16th floor will provide a magical beach getaway. Enjoy the view of the coast from this contemporary and comfortable living room. The floor to ceiling windows provides a great look at the world around you and access to the private gulf-facing balcony. The kitchen is fully equipped with all you need to prepare a delicious seafood meal. There is seating for 4 people at the dining table and seating for 3 at the breakfast counter.

The cozy primary bedroom will be sure to give you the ultimate relaxation. There is a king size bed and access to the balcony which has a beautiful gulf view. The primary bathroom has a tub shower combination. The second bedroom has a queen size bed plus a twin-over-twin bunk bed with a window that has a breathtaking view of the lagoon. There is also a full bathroom which has a tub/ shower combination. Crystal Tower 1608 can accommodate up to 6 people.

Crystal Tower is the jewel of West Beach showcasing a premier location on the North side of Hwy 182 enhanced by the island's only air-conditioned walk over to the large gulf side pool and lazy river! This beautiful complex boasts 170 units and the many amenities you see listed including free WIFI throughout building and a fitness room!

You must be 25 years of age or older to rent. This is a non-smoking property. No pets are permitted.

Bedding:
Primary- King
Bedroom 2- Queen + twin/twin bunk bed

1010 West Beach Blvd. Gulf Shores Alabama

  • Bathtub
  • BBQ Area
  • Cable
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Satellite or Cable
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Elevator
  • Fire Extinguisher
  • Parking Included
  • Gym/Fitness Room
  • Bath Towels
  • Kitchen
  • Lock on Bedroom Door
  • Microwave
  • Oven
  • Patio or Balcony
  • Pool
  • Private Living Room
  • Refrigerator
  • Smoke Detector
  • Toaster
  • Stove
  • Beach View
  • Near Gulf
  • Gulf View
  • Water View
  • Television
  • Washer
  • Balcony
  • Deck Patio Uncovered
  • Communal Pool
  • Heated Pool
  • Hot Tub
  • Indoor Pool
  • Sauna
  • Fenced Pool
  • Free wifi
  • Dining table
  • Age Restriction 25+
  • Gulf Shores
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Heating
  • Iron & Ironing Board
  • Fresh Bed Program
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
$135
21
$135
22
$135
23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05
$307
06
$313
07
$317
08
$316
09
$337
10 11 12 13 14
$299
15
$297
16
$296
17
$297
18
$297
19
$311
20
$321
21
$312
22
$313
23
$313
24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04
$364
05
$342
06
$299
07
$293
08
$282
09
$278
10
$291
11
$294
12
$299
13
$312
14 15 16 17 18 19 20
$299
21
$281
22
$279
23
$279
24
$291
25
$295
26
$307
27
$304
28
$271
29
$262
30
$257
31
$254
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$257
02
$264
03
$260
04
$238
05
$233
06 07 08 09 10
$213
11
$195
12
$188
13
$182
14
$179
15
$182
16
$191
17
$185
18
$168
19
$166
20
$161
21
$159
22
$163
23
$167
24
$176
25
$158
26
$147
27
$146
28
$146
29
$156
30
$172
31
$191
September 2024
S M T W T F S
01
$179
02
$176
03
$140
04
$140
05
$150
06
$157
07
$156
08
$146
09
$140
10
$140
11
$141
12
$152
13
$166
14
15 16 17
$145
18
$142
19
$156
20
$173
21
$170
22
$151
23
$145
24
$142
25
$146
26
$158
27
$170
28
$169
29
$154
30
$151
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$149
02
$153
03
$159
04
$170
05
$174
06
$196
07
$206
08
$207
09
$219
10
$211
11
$233
12
$219
13
$217
14
$227
15
$176
16
$176
17
$160
18
$172
19
$161
20
$147
21
$147
22
$146
23
$145
24
$145
25
$151
26
$153
27
$140
28
$139
29
$142
30
$141
31
$140
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$136
02
$136
03
$138
04
$138
05
$138
06
$138
07
$136
08
$145
09
$145
10
$136
11
$136
12
$136
13
$136
14
$136
15
$145
16
$145
17
$137
18
$137
19
$137
20
$137
21
$137
22
$146
23
$146
24
$139
25
$140
26
$140
27
$139
28
$140
29
$149
30
$148
December 2024
S M T W T F S
01
$140
02
$139
03
$139
04
$139
05
$139
06
$147
07
$148
08
$139
09
$139
10
$139
11
$139
12
$139
13
$148
14
$148
15
$139
16
$139
17
$139
18
$139
19
$139
20
$148
21
$147
22
$141
23
$141
24
$142
25
$142
26
$143
27
$151
28
$152
29
$144
30
$146
31
$147
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$134
02
$126
03
$125
04
$125
05
$125
06
$125
07
$125
08
$125
09
$126
10
$138
11
$138
12
$125
13
$124
14
$124
15
$124
16
$127
17
$137
18
$138
19
$124
20
$124
21
$125
22
$125
23
$129
24
$140
25
$140
26
$129
27
$127
28
$128
29
$130
30
$133
31
$144
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$146
02
$136
03
$136
04
$138
05
$139
06
$142
07
$154
08
$155
09
$145
10
$148
11
$149
12
$149
13
$151
14
$190
15
$191
16
$188
17
$189
18
$155
19
$154
20
$155
21
$167
22
$169
23
$157
24
$160
25
$162
26
$161
27
$161
28
$173
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$168
02
$155
03
$157
04
$158
05
$159
06
$162
07
$174
08
$185
09
$170
10
$171
11
$172
12
$172
13
$174
14
$225
15
$226
16
$220
17
$220
18
$222
19
$222
20
$227
21
$246
22
$245
23
$228
24
$225
25
$224
26
$225
27
$229
28
$249
29
$240
30
$214
31
$211
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$209
02
$208
03
$207
04
$222
05
$185
06
$170
07
$167
08
$166
09
$166
10
$165
11
$178
12
$177
13
$163
14
$162
15
$162
16
$162
17
$161
18
$206
19
$207
20
$206
21
$206
22
$163
23
$163
24
$163
25
$177
26
$178
27
$164
28
$165
29
$165
30
$166
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$167
02
$182
03
$182
04
$169
05
$170
06
$170
07
$171
08
$173
09
$189
10
$191
11
$178
12
$180
13
$181
14
$183
15
$253
16
$282
17
$280
18
$267
19
$200
20
$212
21
$173
22
$188
23
$310
24
$318
25
$326
26
$334
27
$244
28
$229
29
$270
30
$270
31
$254
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-17 2024-05-17 $304 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $301 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $200 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $135 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $135 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $135 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $183 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $246 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $270 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $263 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $189 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $215 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $226 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $243 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $286 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $301 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $296 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $300 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $302 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $307 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $313 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $317 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $316 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $337 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $368 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $371 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $347 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $337 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $299 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $297 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $296 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $297 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $297 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $311 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $321 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $312 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $313 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $313 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $318 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $318 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $332 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $330 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $327 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $344 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $344 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $337 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $337 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $367 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $364 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $342 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $299 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $293 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $282 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $278 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $291 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $294 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $299 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $312 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $299 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $306 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $317 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $313 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $308 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $308 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $299 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $281 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $279 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $279 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $291 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $295 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $307 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $304 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $271 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $262 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $257 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $254 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $257 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $264 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $260 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $238 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $233 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $235 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $214 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $212 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $221 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $213 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $195 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $188 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $182 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $179 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $182 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $191 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $185 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $168 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $166 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $161 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $159 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $163 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $167 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $176 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $158 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $147 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $146 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $146 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $156 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $172 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $191 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $179 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $176 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $140 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $140 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $150 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $157 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $156 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $146 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $140 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $140 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $141 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $152 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $166 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $166 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $158 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $149 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $145 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $142 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $156 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $173 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $170 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $151 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $145 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $142 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $146 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $158 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $170 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $169 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $154 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $151 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $149 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $153 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $159 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $170 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $174 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $196 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $206 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $207 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $219 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $211 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $233 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $219 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $217 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $227 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $176 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $176 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $160 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $172 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $161 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $147 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $147 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $146 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $145 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $145 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $151 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $153 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $140 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $139 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $142 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $141 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $140 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $136 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $136 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $138 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $138 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $138 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $138 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $136 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $145 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $145 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $136 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $136 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $136 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $136 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $136 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $145 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $145 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $137 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $137 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $137 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $137 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $137 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $146 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $146 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $139 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $140 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $140 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $139 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $140 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $149 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $148 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $140 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $139 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $139 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $139 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $139 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $147 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $148 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $139 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $139 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $139 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $139 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $139 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $148 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $148 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $139 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $139 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $139 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $139 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $139 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $148 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $147 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $141 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $141 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $142 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $142 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $143 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $151 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $152 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $144 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $146 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $147 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $134 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $126 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $125 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $125 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $125 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $125 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $125 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $125 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $126 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $138 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $138 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $125 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $124 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $124 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $124 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $127 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $137 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $138 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $124 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $124 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $125 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $125 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $129 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $140 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $140 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $129 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $127 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $128 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $130 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $133 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $144 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $146 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $136 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $136 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $138 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $139 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $142 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $154 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $155 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $145 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $148 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $149 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $149 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $151 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $190 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $191 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $188 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $189 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $155 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $154 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $155 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $167 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $169 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $157 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $160 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $162 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $161 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $161 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $173 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $168 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $155 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $157 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $158 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $159 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $162 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $174 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $185 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $170 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $171 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $172 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $172 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $174 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $225 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $226 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $220 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $220 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $222 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $222 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $227 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $246 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $245 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $228 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $225 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $224 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $225 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $229 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $249 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $240 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $214 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $211 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $209 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $208 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $207 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $222 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $185 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $170 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $167 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $166 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $166 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $165 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $178 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $177 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $163 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $162 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $162 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $162 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $161 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $206 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $207 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $206 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $206 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $163 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $163 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $163 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $177 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $178 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $164 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $165 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $165 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $166 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $167 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $182 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $182 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $169 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $170 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $170 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $171 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $173 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $189 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $191 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $178 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $180 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $181 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $183 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $253 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $282 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $280 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $267 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $200 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $212 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $173 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $188 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $310 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $318 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $326 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $334 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $244 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $229 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $270 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $270 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $254 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $256 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $235 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $254 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $264 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $275 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $271 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $278 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $270 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $291 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $312 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $329 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $325 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $300 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $280 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $276 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $282 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $275 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $285 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $288 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $285 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $283 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $291 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $298 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $294 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $307 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $306 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $293 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $299 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $314 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $323 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $339 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $353 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $368 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $356 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $336 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $292 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $296 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $284 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $289 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $291 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $293 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $295 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $298 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $301 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $307 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $329 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $315 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $310 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $301 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $282 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $279 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $282 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $280 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $295 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $306 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $308 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $284 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $271 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $265 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $256 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $258 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $269 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $262 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $242 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $237 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $234 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $234 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $220 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $224 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $223 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $197 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $192 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $189 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $180 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $186 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $195 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $198 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $173 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $165 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $159 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $160 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $167 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $174 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $173 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $163 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $154 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $140 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $147 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $155 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $168 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $189 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $188 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $187 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $165 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $140 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $150 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $162 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $162 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $145 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $139 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $135 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $140 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $152 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $165 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $169 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $154 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $152 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $140 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $146 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $152 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $168 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $173 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $163 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $148 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $143 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $144 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $152 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $172 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $168 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $165 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $154 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $142 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $152 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $154 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $173 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $165 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $168 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $199 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $192 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $212 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $218 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $224 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $223 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $222 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $221 Daily
